أرضيات ملاعب كرة الريشة
رقم ltem:
BAM-5303مادة:
PVCمقاس:
2m*20mسماكة:
4.0mm,4.5mm,5.0mm,6.0mm,8.0mmسمك الموصى بها:
4.5mmشكل:
Rollsعملية:
Compound process sports floorدرجة مقاومة التآكل:
T levelماركة:
FARFLY 
 
â طبقة تآكل PVC
â¡طبقة تخفيف الضغط PVC
â طبقة مستقرة من نسيج شبكي من الألياف الزجاجية
âطبقة عازلة رغوية مغلقة
â¤طبقة ضاغطة كثيفة
| البيانات الفنية | ||
| 
 | قياسي | نتائج الاختبار | 
| السمك الإجمالي | EN428 | 4.5-12 مم (قابل للتخصيص) | 
| سمك طبقة التآكل | EN429 | 1.2 مم (قابل للتخصيص) | 
| الوزن | EN430 | 3.8/4.5/5.4 كجم/م¡ | 
| عرض اللفة | EN426 | 1.8 م | 
| طول اللفة | EN426 | 15*20 م (قابل للتخصيص) | 
| 
 | ||
| معايير السلامة | ||
| التشوه العمودي | EN14809-2005 | 0.3 مللي متر | 
| مقاومة التآكل | إن ISO5470-1-1999 | 120مجم | 
| مقاومة المسافة البادئة | إن 1516-19999 | 0.27 ملم | 
| مقاومة التأثير | إن 1517-19999 | 0.35 مم | 
| ارتداد الكرة | EN12235 | 95% | 
| الاحتكاكي | EN13036-4:2011 | 86 | 
| قوة الشد | 
 | 3.2 ميجاباسكال | 
| الاستطالة عند الكسر | 
 | 293% | 
| 
 | ||
| أداء المنتج | ||
| مونومر البولي ايثيلين | جيجابايت 18586-2001 | لم يتم اكتشافه (<0.5 مجم/كجم) | 
| المعادن الثقيلة القابلة للذوبان | جيجابايت 18586-2001 | لم يتم اكتشافه(<0.1مجم/م¡) | 
| مادة متطايرة | جيجابايت 18586-2001 | 24 جم/م¡ | 
| الفثالات | إن 14372-2004 | لم يتم اكتشافه | 
| تصنيف النار | جيجابايت 8624-2012 | ب1 | 
| إطلاق الفورمالديهايد | EN 147-1:2004 | لم يتم الكشف عنه | 

يضيف : No.5 Huaqing Intelligent Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, China
		 				حقوق النشر © 2025 WUXI TEFA DECORATION MATERIAL CO., LTD. كل الحقوق محفوظة. 
		خريطة الموقع | مدونة | Xml | سياسة الخصوصية 
		 الشبكة المدعومة
 الشبكة المدعومة